telefoane-samsung.ro

€ Aktivitäts-Tracker Garmin vivomove grey ab 280,99 (2024) Österreich Geizhals Preisvergleich | black/slate Trend 1723270386

Art.Nr.: 1723270386
Nachhaltig
  • erweiterbares Volumen
  • reisetauglich
  • separates Schuhfach
338.00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Nur noch 1 Stück auf Lager
338.00 €
Beschreibung

€ Aktivitäts-Tracker Garmin vivomove grey ab 280,99 (2024) Österreich Geizhals Preisvergleich | black/slate Trend 1723270386

Garmin vivomove Trend im Test: 2,2 gut | Schicke und schlanke Uhr mit verstecktem Smart-Display

Garmin vivomove Trend im Test: 2,2 gut | Schicke und schlanke Uhr mit  verstecktem Smart-Display

Garmin Vivomove Style Silber-Moosgrün | Style | Silber-Moosgrün | 656590586

Garmin Vivomove Style Silber-Moosgrün | Style | Silber-Moosgrün | 656590586

Garmin vivomove Style Aktivitäts-Tracker black pepper woven/graphite ab € 289,99 (2024) | Preisvergleich Geizhals Österreich

Garmin vivomove Style Aktivitäts-Tracker black pepper woven/graphite ab €  289,99 (2024) | Preisvergleich Geizhals Österreich

Ziener Fahrradhosen Damen

Ziener Fahrradhosen Damen

Ziener Radtrikot »NYMERIA« auf Raten kaufen | OTTO

Ziener Radtrikot »NYMERIA« auf Raten kaufen | OTTO

Ziener Peika X-Function - Cycling Bottoms Women's | Buy online

Ziener Peika X-Function - Cycling Bottoms Women's | Buy online

Garmin Vivomove Sport im Test: Elegante, hybride Sportuhr mit Schwächen | TechStage

Garmin Vivomove Sport im Test: Elegante, hybride Sportuhr mit Schwächen |  TechStage

Garmin vívomove® Trend Smartwatch, Schwarz/Schiefergrau - Worldshop

Garmin vívomove® Trend Smartwatch, Schwarz/Schiefergrau - Worldshop

Ziener, Arisu Skihose Kinder neon grün | SkiWebShop

Ziener, Arisu Skihose Kinder neon grün | SkiWebShop

Garmin vívomove Trend Silber ab 279,26 € | Preisvergleich bei

Garmin vívomove Trend Silber ab 279,26 € | Preisvergleich bei

Ziener Natina Lady Jacket - Damen Radjacke | SportFits Shop

Ziener Natina Lady Jacket - Damen Radjacke | SportFits Shop

Garmin Vivomove Style Silber-Moosgrün | Style | Silber-Moosgrün | 656590586

Garmin Vivomove Style Silber-Moosgrün | Style | Silber-Moosgrün | 656590586

Garmin vívomove Trend Roségold ab 279,29 € | Preisvergleich bei

Garmin vívomove Trend Roségold ab 279,29 € | Preisvergleich bei

Garmin Vivomove Style Weissgold Rosa / Jaquard | Style | 656590587

Garmin Vivomove Style Weissgold Rosa / Jaquard | Style | 656590587

Garmin Vivomove Style Silber-Moosgrün | Style | Silber-Moosgrün | 656590586

Garmin Vivomove Style Silber-Moosgrün | Style | Silber-Moosgrün | 656590586

Sport in Rot von Ziener für Herren | Stylight

Sport in Rot von Ziener für Herren | Stylight

Garmin vivomove Style Aktivitäts-Tracker moss/silver ab € 249,95 (2024) | Preisvergleich Geizhals Österreich

Garmin vivomove Style Aktivitäts-Tracker moss/silver ab € 249,95 (2024) |  Preisvergleich Geizhals Österreich

Garmin vívomove Trend Roségold ab 279,29 € | Preisvergleich bei

Garmin vívomove Trend Roségold ab 279,29 € | Preisvergleich bei

Garmin vivomove Trend Aktivitäts-Tracker black/slate grey ab € 280,99 (2024) | Preisvergleich Geizhals Österreich

Garmin vivomove Trend Aktivitäts-Tracker black/slate grey ab € 280,99  (2024) | Preisvergleich Geizhals Österreich

Garmin vívomove Trend Roségold ab 279,29 € | Preisvergleich bei

Garmin vívomove Trend Roségold ab 279,29 € | Preisvergleich bei

Kundenbewertungen


3 Star | qvy***** | 2024-06-09
sehr gut, sehr elegant, trotzdem eine smartwatch. einziger Nachteil vielleicht (wird sich noch zeigen), es gibt keine Einschalttaste.Wenn die Uhr einige Minuten lang keine Bewegung erkennt, wird die Aufzeichnung des optischen Herzfrequenzsensors und des Beschleunigungssensors gestoppt, bis wieder Bewegung erkannt wird. Dies verringert deutlich den Stromverbrauch. Die Uhr bleibt jedoch weiterhin eingeschalten und nutzt den Akku/Batterie.
3 Star | fut***** | 2024-06-09
Super Design und die Daten werden gut aufgenommen. Bin sehr zufrieden.
3 Star | hsi***** | 2024-06-09
Sehr schöne und elegante Uhr mit (für mich) ausreichenden SmartWatch Features. Akku hält bei mir 4 Tage. 1 Punkt Abzug, das das Armband eine allergische Reaktion an meinem Handgelenk ausgelöst hat, mit einem Band einer anderen Firma ist das Problem gelöst.

Das passt perfekt dazu