telefoane-samsung.ro

68% OFF! - 324.00EUR - Preisvergleich CNsdc Liebherr bei ab 837,05 5703-20 edelstahl/silber € | 1716995424

Art.Nr.: 1716995424
Nachhaltig
  • erweiterbares Volumen
  • reisetauglich
  • separates Schuhfach
970.00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Nur noch 1 Stück auf Lager
970.00 €
Beschreibung

68% OFF! - 324.00EUR - Preisvergleich CNsdc Liebherr bei ab 837,05 5703-20 edelstahl/silber € | 1716995424

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr Kühl-/Gefrierkombination CNd 5703-20, 201,5 cm hoch, 59,7 cm breit, mit EasyFresh und NoFrost

Liebherr Kühl-/Gefrierkombination CNd 5703-20, 201,5 cm hoch, 59,7 cm breit,  mit EasyFresh und NoFrost

CNsdc 5703 Pure NoFrost Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost | Liebherr

CNsdc 5703 Pure NoFrost Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |  Liebherr

Liebherr CNsdc 5723-20 ab 899,55 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5723-20 ab 899,55 € | Preisvergleich bei

LIEBHERR CNSDC 5703-20 Pure Kühl- und Gefrierkombination (C, 2015 mm hoch, freistehend, No Frost (verminderte Eisbildung), Edelstahl) online kaufen | MediaMarkt

LIEBHERR CNSDC 5703-20 Pure Kühl- und Gefrierkombination (C, 2015 mm hoch,  freistehend, No Frost (verminderte Eisbildung), Edelstahl) online kaufen |  MediaMarkt

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

LIEBHERR Stand-Kühl-Gefrierkombination CNsfd 5703-20 Pure - Premiumshop24

LIEBHERR Stand-Kühl-Gefrierkombination CNsfd 5703-20 Pure - Premiumshop24

Kühl-/Gefrierkombination Liebherr CNsdc 5723 Plus NoFrost SmartSteel | HL15181

Kühl-/Gefrierkombination Liebherr CNsdc 5723 Plus NoFrost SmartSteel |  HL15181

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 Pure NoFrost ab € 854,05 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland

Liebherr CNsdc 5703-20 Pure NoFrost ab € 854,05 (2024) | Preisvergleich  Geizhals Deutschland

CNsdc 5703 Pure NoFrost Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost | Liebherr

CNsdc 5703 Pure NoFrost Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |  Liebherr

Liebherr CNsdc 5703-20 Kühl-Gefrierkombination, freistehend, silber, NoFrost, Breite 59.7 cm, Energieklasse C: Tests, Infos & Preisvergleich

Liebherr CNsdc 5703-20 Kühl-Gefrierkombination, freistehend, silber,  NoFrost, Breite 59.7 cm, Energieklasse C: Tests, Infos & Preisvergleich

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

LIEBHERR Stand-Kühl-Gefrierkombination CNsfd 5703-20 Pure - Premiumshop24

LIEBHERR Stand-Kühl-Gefrierkombination CNsfd 5703-20 Pure - Premiumshop24

Preisvergleich für Liebherr Kühl-/Gefrierkombination CNsdc 5703_994876951, 201,5 cm hoch, 59,7 cm breit, GTIN/EAN: 4016803112372, in der Farbe Silber | Ladendirekt

Preisvergleich für Liebherr Kühl-/Gefrierkombination CNsdc 5703_994876951,  201,5 cm hoch, 59,7 cm breit, GTIN/EAN: 4016803112372, in der Farbe Silber  | Ladendirekt

Liebherr CNsdc 5703-20 Pure NoFrost ab € 854,05 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland

Liebherr CNsdc 5703-20 Pure NoFrost ab € 854,05 (2024) | Preisvergleich  Geizhals Deutschland

CNsdc 5703 Pure NoFrost Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost | Liebherr

CNsdc 5703 Pure NoFrost Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |  Liebherr

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

Liebherr CNsdc 5703-20 edelstahl/silber ab 837,05 € | Preisvergleich bei

LIEBHERR CNSDC 5703-20 Pure Kühl- und Gefrierkombination (C, 2015 mm hoch, freistehend, No Frost (verminderte Eisbildung), Edelstahl) online kaufen | MediaMarkt

LIEBHERR CNSDC 5703-20 Pure Kühl- und Gefrierkombination (C, 2015 mm hoch,  freistehend, No Frost (verminderte Eisbildung), Edelstahl) online kaufen |  MediaMarkt

Kundenbewertungen


5 Star | ibs***** | 2024-05-18
Lieferung durch Hermes, 2 nette Lieferfahrer. Haben uns das Model bei MM angeschaut, da er zu diesem Zeitpunkt bei Otto günstiger war, haben wir diesen hier auch bestellt.Der Platz innen ist super gut, Tiefkühlung sind mal 40 und in der Kühlung 35 Liter mehr Platz, als in unserem alten Bosch Gerät. Die Bosch Kombi verbrauchte am Tag, 1,15 Kw das macht im Jahr beim Strompreis von 0,38€ um 160 € im Jahr. Der Liebheer mit mehr Volumen, verbraucht am Tag bei uns, um 48 Kw, das sind ca 66,09 € im. Die Verarbeitung vom Gerät, ist super gut. Die gebürstete Edelstahloptik schaut sehr Edel aus und ist nicht so anfällig für Fingerabdrücke. Das Gerät ist sehr leise und ich würde ihn wieder Kaufen und kann ihn wärmstens empfehlen 👍👍👍
4 Star | bej***** | 2024-05-10
Geräumiger, pflegeleichter und energiesparende Kühl-Gefrier-Kombi, sieht außerdem gut aus und kühlt zuverlässig. Bin sehr zufrieden!
4 Star | dop***** | 2024-05-01
Tolle Kombi , Liebherr ist nur zu empfehlen, hatte schon andere Marke,aber Liebherr der Beste
4 Star | swt***** | 2024-04-26
Kann diesen Kühlschrank nur absolut weiterempfehlen.

Das passt perfekt dazu