telefoane-samsung.ro

68% OFF! - 4.00EUR - 38 für Gabel 032 ZIEGER Motorrad x Simmerringe ARI x die Motorradheber mm 8/9,5 50 S0B9806HATJG

Art.Nr.: S0B9806HATJG
Nachhaltig
  • erweiterbares Volumen
  • reisetauglich
  • separates Schuhfach
11.00 €
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Nur noch 1 Stück auf Lager
11.00 €
Beschreibung

68% OFF! - 4.00EUR - 38 für Gabel 032 ZIEGER Motorrad x Simmerringe ARI x die Motorradheber mm 8/9,5 50 S0B9806HATJG

  • Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
  • ARI Gabelsimmeringe entsprechen der OE Qualität
  • ARI 032 38x50x8/9,5
Motorrad Simmerringe ARI 032 38 x 50 x 8/9,5 mm Gabelsimmerringe ARI 032 38x50x8/9,5
  • Gabelsimmerring Satz (2 Stück) ARI 504.
  • Die Qualität ihrer Ausführung wird durch die einzigartige Natur des verwendeten Materials (XNBR) abgestimmt.
  • Die Gabelsimmerringe bieten einzigartige Eigenschaften und finden ihren Einsatz in modernen Gabeln von Motorrädern und Rollern.
  • Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen.
  • Maße. 38 mm Innendurchmesser x 50 mm Aussendurchmesser x 10.5 mm hoch.
  • Bitte vor dem Kauf die Maße vergleichen.
  • Hersteller. ARI.

Lieferumfang.
  •  1 Set Motorrad Simmerringe

Passt auf folgende Modelle:

 

Kawasaki GPX 600 R C 1 ZX600C 1988 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C 2 ZX600C 1989 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C 3 ZX600C 1990 4 85 PS, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R C 6 ZX600C 1993 4 27/78 PS, 20/57 kw
Kawasaki GPX 600 R C 7 ZX600C 1994 4 34/78 PS, 25/57 kw
Kawasaki GPX 600 R C 8 ZX600C 1995 4 34/78 PS, 25/57 kw
Kawasaki GPX 600 R C 10 ZX600C 1997- 1999 4 34/73 PS, 25/54 kw
Kawasaki GPX 600 R C 9 ZX600CC 1996 4 34/73 PS, 25/54 kw
Kawasaki GPX 750 R F 1 ZX750F 1987 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPX 750 R F 2 ZX750F 1988 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 750 R G Ninja 2 ZX750G 1985 4 92 PS, 68 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 1 ZX900A 1984 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 2 ZX900A 1985 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 3 ZX900A 1986 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 4 ZX900A 1987 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 5 ZX900A 1988 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 900 R A Ninja 6 ZX900A 1989 4 98/100/116 PS, 72/74/85 kw
Kawasaki GPZ 1100 B 1 KZT10B 1981 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 1100 B 2 KZT10B 1982 4 100 PS, 74 kw

Details

Hinweise
Artikelhinweise
- Bestä
ndigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
- ARI Gabelsimmeringe entsprechen der OE Qualitä
t
- ARI 032 38x50x10,27

Kundenbewertungen


Das passt perfekt dazu